Alan adı
Uzantı fiyatları
Kayıt, transfer ve yenileme fiyatları tek tabloda. Yenileme fiyatını kayıt öncesinde görmeniz için ayrı sütunda.
Fiyatlar
Uzantı fiyat matrisi
Bir yıllık fiyatlardır, KDV hariç. Kur değiştikçe döviz fiyatları kendiliğinden güncellenir.
| Uzantı | Kayıt | Transfer | Yenileme | Not |
|---|---|---|---|---|
| .com | 450,00 ₺ | 450,00 ₺ | 480,00 ₺ | |
| .com.tr | 624,00 ₺ | — | 624,00 ₺ | TRABİS, belge gerekebilir |
| .net | 549,00 ₺ | 549,00 ₺ | 592,00 ₺ | |
| .org | 468,00 ₺ | 468,00 ₺ | 510,00 ₺ | |
| .tr | 803,00 ₺ | — | 803,00 ₺ | TRABİS, belge gerekebilir |
| .net.tr | 624,00 ₺ | — | 624,00 ₺ | TRABİS, belge gerekebilir |
| .org.tr | 624,00 ₺ | — | 624,00 ₺ | TRABİS, belge gerekebilir |
| .info | 201,00 ₺ | 847,00 ₺ | 981,00 ₺ | |
| .io | 1.605,00 ₺ | 1.605,00 ₺ | 1.810,00 ₺ | |
| .co | 1.070,00 ₺ | 1.070,00 ₺ | 1.193,00 ₺ | |
| .dev | 558,00 ₺ | 558,00 ₺ | 558,00 ₺ | HTTPS zorunlu (HSTS) |
| .app | 643,00 ₺ | 643,00 ₺ | 643,00 ₺ | HTTPS zorunlu (HSTS) |
| .xyz | 43,00 ₺%40 | 576,00 ₺ | 672,00 ₺ | İlk yıl kampanyalı |
| .online | 186,00 ₺ | 1.481,00 ₺ | 1.620,00 ₺ | |
| .store | 232,00 ₺ | 2.083,00 ₺ | 2.222,00 ₺ | |
| .tech | 324,00 ₺ | 1.944,00 ₺ | 2.129,00 ₺ | |
| .shop | 139,00 ₺ | 1.389,00 ₺ | 1.481,00 ₺ | |
| .cloud | 772,00 ₺ | 772,00 ₺ | 857,00 ₺ | |
| .eu | 335,00 ₺ | 335,00 ₺ | 357,00 ₺ | |
| .de | 290,00 ₺ | 290,00 ₺ | 290,00 ₺ | |
| .me | 815,00 ₺ | 815,00 ₺ | 857,00 ₺ | |
| .biz | 686,00 ₺ | 686,00 ₺ | 772,00 ₺ |
Satış fiyatı = kayıt operatörü maliyeti × günlük kur × kâr marjı; yönetim merkezindeki fiyat matrisinden değiştirilir ve bu tabloya anında yansır.